AD研发管线进展
AD研发管线 | 特征 | 阶段 | |
人源AD细胞模型 | 病龄基底胆碱能神经元 | 具有年龄、病理特征,可冻存建库 | 完成 |
病龄小胶质细胞 | 具有年龄、病理特征,可冻存建库 | 初步完成 | |
病龄星形胶质细胞 | 具有年龄、病理特征,可冻存建库 | 研发中 | |
AD诊断 | 早期诊断 | 诊断指标研发中 | |
AD药物筛选 | 特效化合物筛选 | 神经细胞筛药平台建立完成 | |
AD基因疗法研发 | 病龄细胞有利于发现发病阶段异常表达的基因及通路,提供潜在的基因疗法靶点 | 研发中(已有候选基因) |
PD研发管线进展
PD研发管线 | 特征 | 阶段 | |
人源PD细胞模型 | 病龄多巴胺能神经元 | 具有年龄、病理特征,可冻存建库 | 完成 |
病龄小胶质细胞 | 具有年龄、病理特征,可冻存建库 | 初步完成 | |
病龄星形胶质细胞 | 具有年龄、病理特征,可冻存建库 | 研发中 | |
PD诊断 | 早期诊断 | 诊断指标研发中 | |
PD药物筛选 | 特效化合物筛选 | 神经细胞筛药平台建立完成 | |
PD基因疗法研发 | 病龄细胞有利于发现发病阶段异常表达的基因及通路,提供潜在的基因 疗法靶点 | 研发中 |
ALS研发管线进展
ALS研发管线 | 特征 | 阶段 | |
人源ALS细胞模型 | 病龄运动神经元 | 具有年龄、病理特征,可冻存建库 | 完成 |
病龄小胶质细胞 | 具有年龄、病理特征,可冻存建库 | 初步完成 | |
病龄星形胶质细胞 | 具有年龄、病理特征,可冻存建库 | 研发中 | |
ALS诊断 | 早期诊断 | 诊断指标研发中 | |
ALS药物筛选 | 特效化合物筛选(通过共培养ALS 2-3种最关键的致病关联病龄细胞模拟ALS神经系统发病条件/环境) | 神经细胞筛药平台建立完成 | |
ALS基因疗法研发 | 病龄细胞有利于发现发病阶段异常表达的基因及通路,提供潜在的基因疗法靶点 | 研发中 |